Inhoud
Een alfabetisch overzicht van alle familienamen en de aantallen in Lommel (cijfers van 7 augustus 2023).
A
| Familienaam | Aantal |
| Aarab | 2 |
| Aaron | 2 |
| Aarts | 10 |
| Abaleta | 2 |
| Abaravicius | 1 |
| Abawi | 1 |
| Abazar | 1 |
| Abazi | 6 |
| Abbas | 1 |
| Abbate | 1 |
| Abbawi | 1 |
| Abbaz | 2 |
| Abbiusi | 6 |
| Abdelmalki | 43 |
| Abdelmalki Benchagra | 1 |
| Abdelmessih | 1 |
| Abdelrahman Mohamed Ali Warda | 1 |
| Abdelrahman Mohamed Warda | 2 |
| Abdi | 4 |
| Abdichari | 1 |
| Abdo | 1 |
| Abdouni | 1 |
| Abdraboh | 1 |
| Abdul | 1 |
| Abdul Majid | 2 |
| Abdulhannan | 1 |
| Abdullah | 4 |
| Abdulmajeed | 1 |
| Abdulstar Mohammed | 4 |
| Abeloos | 1 |
| Abels | 2 |
| Aben | 1 |
| Abnamar | 2 |
| Abrahams | 9 |
| Abrougui | 2 |
| Abu Alkheir | 1 |
| Abujazar | 1 |
| Abumustafa | 1 |
| Acar | 15 |
| Achaaray | 1 |
| Achten | 13 |
| Acimer | 3 |
| Aciöz | 2 |
| Ackaert | 1 |
| Ackx | 4 |
| Adaboe | 4 |
| Adaka | 2 |
| Adamczewska | 1 |
| Adamczewski | 1 |
| Adamkiewicz | 5 |
| Adams | 3 |
| Adamson | 2 |
| Adebisi | 1 |
| Adeler | 2 |
| Adomako | 3 |
| Adoukam Epse Wetsing | 1 |
| Adriaans | 3 |
| Adriaanse | 2 |
| Adriaansen | 4 |
| Adriaens | 6 |
| Adriaensens | 1 |
| Adriaenssens | 2 |
| Aegten | 4 |
| Aelbrecht | 1 |
| Aendekerk | 3 |
| Aerden | 1 |
| Aerts | 69 |
| Afennas | 2 |
| Afezi | 5 |
| Afilipoaie | 1 |
| Afriyie | 1 |
| Agallouch | 1 |
| Agarbi | 1 |
| Agbeko | 2 |
| Agbonze | 4 |
| Agdere | 1 |
| Agten | 30 |
| Aguilar Diaz | 1 |
| Aguinaldo | 1 |
| Ágústsdóttir | 1 |
| Ahadi | 6 |
| Ahlers | 2 |
| Ahmad | 1 |
| Ahmadi | 4 |
| Ahmed | 4 |
| Ahmed Fatah | 1 |
| Ahssini | 2 |
| Aiati | 2 |
| Ait Laachir | 1 |
| Aït Razoug | 1 |
| Ajodhia | 1 |
| Ajouaou | 2 |
| Ak | 7 |
| Aka | 1 |
| Akan | 2 |
| Akarar | 1 |
| Akbar | 3 |
| Akbari | 1 |
| Akbayrak | 5 |
| Akca | 1 |
| Akçay | 7 |
| Akdas | 1 |
| Akgög | 4 |
| Akgög | 1 |
| Akgoz | 1 |
| Akhnikh | 1 |
| Akkermans | 1 |
| Akkers | 3 |
| Akköprü | 2 |
| Akkurt | 5 |
| Akokwu | 3 |
| Akoudad | 5 |
| Akpinar | 4 |
| Akyol | 1 |
| Akyuz | 2 |
| Akyüz | 21 |
| Al Jorani | 1 |
| Al Moussaoui | 2 |
| Alaca | 5 |
| Alaerts | 13 |
| Alaita | 1 |
| Alami Laroussi | 5 |
| Al-Aubaidy | 3 |
| Alawi | 1 |
| Albahri | 1 |
| Albers | 1 |
| Albert | 1 |
| Albon | 1 |
| Alcantara Cordero | 1 |
| Aldabbas | 2 |
| Alderliesten | 1 |
| Alders | 7 |
| Aldiano | 1 |
| Alemán Gutiérrez | 1 |
| Alen | 73 |
| Alen Denruyter | 1 |
| Alexander | 2 |
| Alexandrou | 1 |
| Algarrada | 2 |
| Algarrada y Lopez | 4 |
| Alghafis | 1 |
| Alhassanat | 2 |
| Ali | 7 |
| Ali Ousalah | 2 |
| Aliyev | 1 |
| Aljamal | 1 |
| Al-Kaabi | 1 |
| Al-Karagholi | 1 |
| Allard | 2 |
| Al-Maawi | 1 |
| Almeida Nunes | 1 |
| Almothfar | 1 |
| Al-Muwali | 1 |
| Alnahi | 1 |
| Al-Obaidi | 2 |
| Alons | 1 |
| Alquqa | 1 |
| Al-Shamaileh | 1 |
| Alshawwaf | 1 |
| Alshurafa | 1 |
| Althuizen | 4 |
| Altinisik | 5 |
| Altintas | 23 |
| Altruye | 1 |
| Altuntas | 5 |
| Alvarez Flores | 1 |
| Alvarez Macias | 1 |
| Alvarez-Mauriz | 1 |
| Alves da Silva | 1 |
| Alves Machado | 1 |
| Alves Roque Gomes | 1 |
| Amakran | 1 |
| Amanar | 3 |
| Amankwah | 2 |
| Amanulla | 4 |
| Amara | 1 |
| Ambroos | 1 |
| Amelis | 3 |
| Ament | 1 |
| America | 1 |
| Americano Rodrigues | 1 |
| Amhaouss | 1 |
| Amhaouss Errais | 3 |
| Amiri | 1 |
| Ammerlaan | 1 |
| Amrani | 1 |
| Anaya | 1 |
| Anceau | 1 |
| Anciaux | 6 |
| Andelhofs | 9 |
| Andemeskel Abraham | 1 |
| Andrade Marques | 1 |
| Andreina | 1 |
| Andre's | 13 |
| Andries | 1 |
| Andrikopoulos | 1 |
| Andrikopoulou | 1 |
| Andruszkiewicz | 1 |
| Andrzejewski | 5 |
| Anello | 2 |
| Ang | 1 |
| Angelini | 1 |
| Anggraeni | 1 |
| Annabi | 2 |
| Annarasa | 1 |
| Annys | 1 |
| Ansems | 3 |
| Antheunis | 1 |
| Anthoni | 1 |
| António | 1 |
| Antonis | 13 |
| Antonise | 1 |
| Antonissen | 22 |
| Antunes Machado | 1 |
| Antwi | 1 |
| Anwar Hafiz Tawedrous | 1 |
| Aouam | 6 |
| Aouami | 1 |
| Aouriaghel | 1 |
| Apers | 7 |
| Appeltans | 3 |
| Apugllon Apugllon | 1 |
| Arab Zada | 1 |
| Arabzada | 1 |
| Aras | 11 |
| Araujo Oliveira | 1 |
| Arauz Geerts | 2 |
| Arauz Hurtado | 1 |
| Ardila Sanchez | 2 |
| Arias Herrera | 2 |
| Aribi | 1 |
| Arik | 1 |
| Arikan | 1 |
| Arits | 2 |
| Ariza Rico | 1 |
| Arjah | 5 |
| Arnauts | 5 |
| Arnold | 1 |
| Arnott | 1 |
| Arnould | 3 |
| Arrabbany | 1 |
| Arslan | 38 |
| Arts | 12 |
| Arumugavadivel | 1 |
| Aryshchanka | 1 |
| Asamoah Gyau | 1 |
| Ashton | 3 |
| Aslakhanova | 1 |
| Aslan | 1 |
| Assenberg | 1 |
| Assmann | 1 |
| Astefanei | 1 |
| Asunis | 1 |
| Ata | 5 |
| Ataley | 1 |
| Atas | 2 |
| Ata? | 2 |
| Ateh | 1 |
| Atia | 1 |
| Atik | 1 |
| Atmaca | 1 |
| Atniel | 1 |
| Aubroeck | 1 |
| Audrians | 1 |
| Augenbroe | 2 |
| Augustin | 1 |
| Aussems | 1 |
| Auwers | 3 |
| Avci | 1 |
| Avila Duarte | 1 |
| Avramova | 1 |
| Ayad Boules Youssef | 4 |
| Ayaz | 1 |
| Aydin | 6 |
| Aydogan | 1 |
| Aygün | 1 |
| Aytaç | 3 |
| Aytas | 1 |
| Azaert | 1 |
| Azahaf | 1 |
| Az-Aimy | 3 |
| Azar | 1 |
| Azdi Ahmed | 1 |
| Azdi-Ahmed | 2 |
| Azevedo Castro | 1 |
| Azier | 2 |
| Azrour | 1 |
| Azzaankra | 1 |
| Azzimani | 4 |
| Azzouz | 4 |
B
| Familienaam | Aantal |
| Ba | 1 |
| Baars | 3 |
| Baart | 5 |
| Baas | 1 |
| Babanjan | 1 |
| Bach | 3 |
| Bache | 1 |
| Badenbroek | 2 |
| Badiar | 1 |
| Badziak | 1 |
| Baeke | 5 |
| Baekelandt | 1 |
| Baeken | 5 |
| Baert | 6 |
| Baerts | 2 |
| Baeten | 26 |
| Baetens | 11 |
| Baeyens | 5 |
| Baez | 5 |
| Baftijarova | 1 |
| Bagen | 2 |
| Baggen | 5 |
| Baggermans | 1 |
| Bagha | 1 |
| Bah | 10 |
| Bahtiyar | 3 |
| Baijens | 13 |
| Bailal | 5 |
| Bailli | 2 |
| Bait | 1 |
| Bajowri | 3 |
| Bajra | 1 |
| Bajracharya | 1 |
| Bakay Demir | 1 |
| Bakens | 4 |
| Baker | 1 |
| Bakermans | 1 |
| Bakers | 1 |
| Bakkali | 1 |
| Bakker | 7 |
| Bakx | 1 |
| Balakchiev | 1 |
| Balde | 1 |
| Baldé | 1 |
| Baldewyns | 2 |
| Balemans | 1 |
| Balette | 3 |
| Baliga | 1 |
| Balis | 1 |
| Ballafkir | 1 |
| Balmer | 1 |
| Bammens | 15 |
| Bams | 1 |
| Banasinska | 1 |
| Banasinski | 2 |
| Bandia | 1 |
| Bandrabura | 2 |
| Bangaru | 1 |
| Bangura | 2 |
| Bankers | 2 |
| Bankov | 1 |
| Bankova | 1 |
| Banks | 4 |
| Bano | 1 |
| Bantje | 3 |
| Bar | 1 |
| Baramperanye | 1 |
| Barbosa Da Silva | 1 |
| Barbunca | 1 |
| Barczak | 1 |
| Barkach | 2 |
| Barmaksiz | 10 |
| Barrie | 5 |
| Barros Silva van Lierop | 1 |
| Barry | 5 |
| Barteling | 2 |
| Bartelings | 2 |
| Bartels | 10 |
| Barten | 1 |
| Bartholomeus | 1 |
| Bartos | 1 |
| Baryani | 1 |
| Bas | 1 |
| Ba? | 1 |
| Basas | 1 |
| Baselmans | 5 |
| Basfielt | 1 |
| Basile | 1 |
| Bassant | 2 |
| Bassée | 1 |
| Basten | 6 |
| Bastiaans | 3 |
| Bastiaens | 64 |
| Bastiaensens | 1 |
| Bastings | 1 |
| Bastini | 3 |
| Batah | 5 |
| Batasun | 1 |
| Baten | 1 |
| Batrinetu | 1 |
| Bats | 2 |
| Battiau | 2 |
| Baudewijns | 12 |
| Baudoin | 1 |
| Baumans | 2 |
| Baute | 1 |
| Bauters | 1 |
| Bauwens | 1 |
| Bauweraerts | 4 |
| Bawin | 6 |
| Bax | 12 |
| Baxendale | 1 |
| Bayoumy | 1 |
| Bayraktar | 12 |
| Bayram | 12 |
| Bazelier | 1 |
| Bazelmans | 1 |
| Beauprez | 1 |
| Becerra Ospino | 1 |
| Bechtold | 1 |
| Beckers | 52 |
| Becu | 1 |
| Bedaba | 3 |
| Bedik | 4 |
| Bednarz | 1 |
| Bedrov | 1 |
| Beeckaert | 1 |
| Beeke | 1 |
| Beekhuis | 1 |
| Beekman | 1 |
| Beekmans | 4 |
| Beeldens | 1 |
| Beelen | 5 |
| Beenaerts | 12 |
| Beens | 1 |
| Beerendonk | 1 |
| Beerends | 3 |
| Beerens | 6 |
| Beerens geboren Zielinska | 1 |
| Beerten | 7 |
| Beets | 1 |
| Beets Vanonckelen | 1 |
| Beggs | 1 |
| Behr | 1 |
| Beij | 1 |
| Beijens | 6 |
| Beijer | 2 |
| Beijsen | 1 |
| Beirlant | 2 |
| Beishuizen | 1 |
| Bejaoui | 1 |
| Bekaert | 13 |
| Bekbachy | 4 |
| Beke | 1 |
| Beken | 6 |
| Beken Oomsels | 1 |
| Bekker | 1 |
| Bekkers | 6 |
| Bekooij | 5 |
| Beks | 4 |
| Bel | 5 |
| Belafkih | 1 |
| Belah | 1 |
| Belbekri | 1 |
| Bel-Broch | 1 |
| Belghazy | 1 |
| Belien | 2 |
| Beliën | 18 |
| Beljaars | 3 |
| Bellavia | 1 |
| Bellefroid | 1 |
| Bellina | 1 |
| Bellinkx | 1 |
| Belmans | 49 |
| Belouni | 3 |
| Beltjens | 1 |
| Ben Âllouch | 6 |
| Ben Hassine | 2 |
| Ben Mouh | 1 |
| Benchagra | 2 |
| Beneens | 6 |
| Benhamou | 1 |
| Benitez | 1 |
| Benjuya | 1 |
| Bennani | 1 |
| Benner | 1 |
| Benninga | 3 |
| Bens | 2 |
| Bensch | 3 |
| Bento Magalhães | 1 |
| Bequet | 1 |
| Berben | 6 |
| Berber | 1 |
| Berckmans | 42 |
| Berden | 3 |
| Berebrouckx | 1 |
| Berends | 1 |
| Bereza | 4 |
| Bergamo | 7 |
| Bergen | 3 |
| Berggren | 1 |
| Berghmans | 59 |
| Bergmann | 4 |
| Bergmans | 123 |
| Bergs | 9 |
| Beriere | 5 |
| Berisa | 8 |
| Berisha | 5 |
| Beritsis | 1 |
| Berkers | 1 |
| Berkhof | 4 |
| Berkhoff | 1 |
| Berkhout | 2 |
| Berkmans | 104 |
| Berkvens | 4 |
| Bernabé | 1 |
| Bernaerdts | 13 |
| Bernaers | 11 |
| Bernaerts | 12 |
| Bernardon | 3 |
| Berndsen | 1 |
| Berndtson | 1 |
| Berns | 1 |
| Bersheda | 3 |
| Bertalot | 3 |
| Bertels | 15 |
| Bertens | 1 |
| Berti | 4 |
| Bervoets | 6 |
| Berx | 15 |
| Besmuullah | 3 |
| Bespalova | 2 |
| Bespalovs | 1 |
| Bessemans | 2 |
| Bestla | 1 |
| Bettens | 1 |
| Bettink | 1 |
| Beukers | 2 |
| Beuls | 1 |
| Beutels | 2 |
| Bevers | 1 |
| Bex | 5 |
| Beyens | 15 |
| Beyers | 1 |
| Beyls | 1 |
| Beysen | 77 |
| Bezrodna | 1 |
| Bhagavan | 1 |
| Bialas | 2 |
| Bialowas | 1 |
| Biantuma | 1 |
| Bicer | 1 |
| Biddeloo | 2 |
| Biekart | 1 |
| Bieker | 1 |
| Biekman | 1 |
| Biekmann | 1 |
| Bielawska | 1 |
| Bielawska-Graczak | 1 |
| Bielawski-Graczak | 1 |
| Bielen | 8 |
| Biemans | 2 |
| Bieniecki | 1 |
| Bierdrager | 7 |
| Bierens | 9 |
| Bierings | 1 |
| Biernaux | 4 |
| Biesemans | 3 |
| Biesmans | 3 |
| Biessen | 3 |
| Bijloos | 2 |
| Bijnen | 2 |
| Bijnens | 9 |
| Bijster | 1 |
| Bijsterveld | 1 |
| Bijvoet | 1 |
| Bilal | 1 |
| Bilien | 1 |
| Biliën | 3 |
| Bilir | 1 |
| Billen | 8 |
| Billiau | 2 |
| Bilonoh | 1 |
| Binnemans | 4 |
| Biondo | 1 |
| Birinci | 8 |
| Biscotti | 3 |
| Bislimi | 2 |
| Bislip | 1 |
| Bisljimi | 16 |
| Bismans | 2 |
| Bismardji | 1 |
| Bitters | 1 |
| Blaak | 1 |
| Blancke | 2 |
| Blanco | 2 |
| Blanco-Cumplido | 1 |
| Blancquaert | 2 |
| Blankaerts | 2 |
| Blankers | 1 |
| Blankert | 1 |
| Blanquaert | 2 |
| Blauwhoff | 3 |
| Blervacq | 10 |
| Bleuckx | 3 |
| Bleux | 7 |
| Bleyen | 94 |
| Bleys | 57 |
| Blikslager | 1 |
| Blinov | 1 |
| Blinova | 2 |
| Blocken | 1 |
| Bloem | 1 |
| Bloemen | 60 |
| Bloemen Campoverde | 5 |
| Blok | 2 |
| Bloks | 7 |
| Blom | 9 |
| Blomen | 1 |
| Blomme | 3 |
| Blommé | 15 |
| Blondeel | 5 |
| Blox | 7 |
| Bock | 1 |
| Böck | 3 |
| Boddé | 1 |
| Bode | 1 |
| Boeckmans | 2 |
| Boeckx | 3 |
| Boecquaert | 1 |
| Boekestein | 1 |
| Boël | 1 |
| Boelaers | 7 |
| Boelanders | 1 |
| Boer | 2 |
| Boerboom | 2 |
| Boereboom | 1 |
| Boeren | 2 |
| Boers | 55 |
| Boertien | 1 |
| Boes | 25 |
| Boets | 16 |
| Boetzkes | 1 |
| Bogaerts | 41 |
| Bogaerts van Moorsel | 1 |
| Bogers | 9 |
| Boghaert | 2 |
| Bogie | 2 |
| Boichuk | 1 |
| Boiev | 2 |
| Boieva | 1 |
| Boisacq | 1 |
| Bolijn | 2 |
| Boll | 1 |
| Bollaert | 3 |
| Bolle | 1 |
| Bollen | 29 |
| Bollens | 2 |
| Bollu | 2 |
| Bolotova | 1 |
| Bols | 3 |
| Boluijt | 1 |
| Bombeke | 1 |
| Bomboi | 2 |
| Bonami | 1 |
| Bondarenko | 2 |
| Bonetti Siera | 1 |
| Bongaers | 5 |
| Bongaerts | 11 |
| Bongers | 3 |
| Bonhomme | 1 |
| Bonke | 1 |
| Bonnarens | 1 |
| Bonny | 2 |
| Bons | 1 |
| Bonsma | 1 |
| Bonte | 3 |
| Bontekoe | 2 |
| Boogaerts | 28 |
| Boogers | 5 |
| Boogert | 1 |
| Booghmans | 4 |
| Boom | 7 |
| Boomdijk | 3 |
| Booms | 3 |
| Boon | 2 |
| Boonaert | 1 |
| Boonen | 91 |
| Boons | 40 |
| Borcos | 1 |
| Bordas | 2 |
| Borejko | 1 |
| Borgermans | 1 |
| Borgers | 5 |
| Borghys | 1 |
| Borgmans | 1 |
| Boridis | 3 |
| Borkowski | 1 |
| Borms | 2 |
| Borninkhof | 1 |
| Borodavka | 1 |
| Borremans | 4 |
| Borrenberghs | 31 |
| Borrenbergs | 17 |
| Bortels | 3 |
| Bos | 7 |
| Bosch | 5 |
| Boschmans | 1 |
| Bosmans | 117 |
| Bosmans-Verdonk | 1 |
| Bosnjak | 4 |
| Bossard | 1 |
| Bossier | 1 |
| Bostan | 3 |
| Bota | 1 |
| Bots | 5 |
| Bottram | 1 |
| Bouali | 2 |
| Bouckaert | 2 |
| Boucquey | 1 |
| Boudewijns | 11 |
| Boudrez | 1 |
| Boujamaaoui | 2 |
| Boukhachkhouch | 1 |
| Boulahya | 1 |
| Boulanger | 1 |
| Boules | 1 |
| Bouly | 6 |
| Bouma | 1 |
| Bouman | 3 |
| Bounour | 1 |
| Bouquet | 1 |
| Bourkia | 3 |
| Bourraga | 4 |
| Bouts | 7 |
| Bouve | 3 |
| Bouwels | 1 |
| Bouwens | 3 |
| Bouwhuis | 2 |
| Bouwman | 1 |
| Bouwmans | 1 |
| Bouyoumad | 1 |
| Bouysaghouan | 3 |
| Bouzmakova | 1 |
| Boven | 2 |
| Boveroux | 1 |
| Bovino | 2 |
| Bovré | 1 |
| Bovyn | 1 |
| Box | 12 |
| Boydens | 1 |
| Boylas | 2 |
| Bozhüyük | 3 |
| Bozkurt | 2 |
| Boztas | 3 |
| Bozukluhan | 5 |
| Braam | 1 |
| Brabander | 2 |
| Brabers | 4 |
| Bracke | 2 |
| Braeckmans | 1 |
| Braekman | 3 |
| Braem | 2 |
| Brakel | 1 |
| Brakels | 1 |
| Braken | 1 |
| Bral | 1 |
| Brand | 1 |
| Brandabura | 1 |
| Brandão Ramos Rilhas | 3 |
| Brandao Rilhas | 1 |
| Brandão Rilhas | 1 |
| Branders | 7 |
| Brands | 1 |
| Brandse | 1 |
| Brangers | 1 |
| Brans | 50 |
| Brants | 1 |
| Brasseur | 1 |
| Brebels | 13 |
| Breda | 1 |
| Brederode | 1 |
| Breedijk | 1 |
| Breemans | 2 |
| Brekelmans | 1 |
| Brems | 1 |
| Brepoels | 1 |
| Bresseleers | 2 |
| Bresser | 1 |
| Bressers | 13 |
| Breugelmans | 15 |
| Breukers | 3 |
| Breuls | 1 |
| Breyne | 1 |
| Briers | 2 |
| Bries | 3 |
| Brijder | 4 |
| Bril | 1 |
| Brink | 3 |
| Brinkmans | 1 |
| Britton | 2 |
| Broch-Torres | 1 |
| Brock | 1 |
| Brockhoven | 1 |
| Brockmans | 1 |
| Broddin | 1 |
| Brodzinska | 2 |
| Broeckmans | 3 |
| Broeckx | 22 |
| Broeders | 8 |
| Broekaert | 1 |
| Broekhoff | 1 |
| Broekhoven | 1 |
| Broekhuysen | 1 |
| Broekman | 2 |
| Broekmans | 1 |
| Broekmeulen | 2 |
| Broeks | 2 |
| Broekx | 2 |
| Broens | 7 |
| Broere | 1 |
| Broeren | 1 |
| Broerse | 1 |
| Broersma | 1 |
| Brokke | 1 |
| Brom | 4 |
| Bron | 1 |
| Brône | 7 |
| Bronk | 1 |
| Bronstein | 1 |
| Bronwasser | 1 |
| Broos | 1 |
| Brouns | 10 |
| Brouwers | 11 |
| Broux | 4 |
| Brown | 3 |
| Bruch | 1 |
| Bruckenburg | 2 |
| Bruers | 3 |
| Bruggeman | 14 |
| Bruggen | 4 |
| Brughmans | 1 |
| Brugman | 1 |
| Brugmans | 3 |
| Bruijninckx | 2 |
| Bruin | 1 |
| Bruinenberg | 1 |
| Bruines | 1 |
| Bruininx | 4 |
| Bruinsma | 2 |
| Brulmans | 1 |
| Brummel | 1 |
| Brunenberg | 1 |
| Brunner | 1 |
| Bruno | 1 |
| Bruscella | 2 |
| Brussé | 1 |
| Brusselaers | 74 |
| Brusselers | 1 |
| Brusten | 1 |
| Bruyenberg | 1 |
| Bruylands | 1 |
| Bruyndonckx | 2 |
| Bruyninckx | 2 |
| Bruynseels | 1 |
| Buahom | 1 |
| Buakruen | 1 |
| Bucket | 4 |
| Buckinx | 4 |
| Buczek | 3 |
| Buczynski | 2 |
| Budak | 9 |
| Budde | 3 |
| Büdgen | 1 |
| Büdüs | 1 |
| Budzynska | 1 |
| Buedts | 3 |
| Buelens | 2 |
| Bufalari | 5 |
| Buijs | 1 |
| Buijtels | 9 |
| Buijze | 3 |
| Buissink | 2 |
| Buker | 1 |
| Bukreieva | 1 |
| Bukvic | 4 |
| Bul | 1 |
| Bulakh | 1 |
| Bullen | 4 |
| Bullens | 4 |
| Bultinck | 1 |
| Bultman | 1 |
| Bulut | 2 |
| Bumagat | 1 |
| Bunnik | 3 |
| Buntinx | 3 |
| Bunyadi | 2 |
| Burakcin | 7 |
| Burdzy | 1 |
| Bürecke | 1 |
| Burgaz | 5 |
| Burger | 2 |
| Burgmans | 7 |
| Burhan | 17 |
| Burm | 1 |
| Burnett | 4 |
| Burtsava | 1 |
| Busch | 1 |
| Busevska | 1 |
| Busink | 1 |
| Buskop | 1 |
| Busscher | 3 |
| Bussels | 4 |
| Buster | 3 |
| Butaye | 1 |
| Buteneers | 6 |
| Butterbrod | 4 |
| Butts | 1 |
| Butvilaite | 1 |
| Buvé | 1 |
| Buyck | 2 |
| Buyens | 7 |
| Buyl | 2 |
| Buyst | 1 |
| Bykova | 1 |
| Byl | 1 |
| Bylemans | 6 |
| Bylewska | 2 |
| Bylewski | 2 |
| Byloos | 3 |
| Byltjes | 1 |
| Bynens | 7 |
| Bytyqi | 6 |
C
| Familienaam | Aantal |
| Cabal Arrunada | 1 |
| Cabanek | 2 |
| Cabije | 1 |
| Cabral Acosta | 1 |
| Caeijers | 1 |
| Caelen | 4 |
| Caels | 2 |
| Caenen | 3 |
| Caers | 13 |
| Caerts | 12 |
| Caes | 1 |
| Caethoven | 3 |
| Caeyers | 5 |
| Cairns | 1 |
| Cairns Trossaert | 1 |
| Cairo | 12 |
| Cakici | 10 |
| Calado Carvoeiras | 1 |
| Calicchia | 1 |
| Calik | 1 |
| Calis | 1 |
| Calisir | 6 |
| Çaliskan | 2 |
| Çaliskan | 4 |
| Callaerts | 1 |
| Callebert | 4 |
| Callens | 1 |
| Camacho | 1 |
| Camara | 7 |
| Camberlain | 2 |
| Camoin | 1 |
| Campagne | 1 |
| Campana | 2 |
| Campbell | 2 |
| Campman | 1 |
| Campos André | 1 |
| Campoverde Vargas | 1 |
| Camps | 6 |
| Cams | 1 |
| Canhola da Silva Ferreira | 1 |
| Cannaerts | 1 |
| Canters | 1 |
| Capkunoglu | 2 |
| Cappaert | 1 |
| Cappelle | 1 |
| Cappelli | 3 |
| Carbone | 2 |
| Cardinaels | 19 |
| Cardoso Da Silva Brom | 1 |
| Caris | 5 |
| Carlucci | 3 |
| Carmans | 1 |
| Carocinho Tareco | 1 |
| Carolus | 1 |
| Caron | 1 |
| Carpentier | 8 |
| Carrasco-Martinez | 2 |
| Carre | 1 |
| Carremans | 1 |
| Carrozza | 1 |
| Carvalho Campos | 1 |
| Case | 1 |
| Casteels | 2 |
| Castelijns | 3 |
| Castelli | 4 |
| Castelluccio | 4 |
| Castermans | 2 |
| Casters | 1 |
| Castillo | 1 |
| Castro | 1 |
| Castro Cienfuegos | 1 |
| Cattelain | 1 |
| Cattoor | 1 |
| Cauberghs | 2 |
| Caubergs | 1 |
| Cauwels | 3 |
| Cauwenberghs | 2 |
| Cavadino | 1 |
| Cavicchia | 6 |
| Cavusoglu | 10 |
| Çavusoglu | 3 |
| Çavu?oglu | 1 |
| Ceçen | 1 |
| Ceelen | 6 |
| Celebi | 1 |
| Celen | 2 |
| Celik | 3 |
| Çelik | 1 |
| Celis | 9 |
| Cerchi | 1 |
| Cerneels | 1 |
| Cerneels Hollants | 1 |
| Cernei | 2 |
| Cervinkova | 1 |
| Çetin | 1 |
| Ceulemans | 25 |
| Ceunen | 11 |
| Ceuppens | 1 |
| Ceustermans | 26 |
| Ceusters | 2 |
| Ceylan | 5 |
| Ceyssens | 9 |
| Chaabane | 3 |
| Chahboun | 1 |
| Chahim | 1 |
| Chaichan | 1 |
| Chairam | 1 |
| Challouh | 2 |
| Champagne | 2 |
| Chanaa | 4 |
| Chanaporn | 1 |
| Chanas | 2 |
| Charaf | 1 |
| Chasib | 2 |
| Chastel | 2 |
| Chatar | 3 |
| Chauvaux | 1 |
| Chavepeyer | 1 |
| Chebbai | 1 |
| Chehlaoui | 1 |
| Chekmenov | 5 |
| Chekmenova | 1 |
| Chen | 5 |
| Cherepov | 3 |
| Cherepova | 1 |
| Cherney | 1 |
| Chettou | 3 |
| Chia | 1 |
| Chion | 1 |
| Chivikova | 1 |
| Chkeoar | 1 |
| Chmill | 5 |
| Chojnacki | 2 |
| Choy | 1 |
| Chrif | 1 |
| Christiaans | 1 |
| Christiaen | 1 |
| Christiaens | 9 |
| Christis | 2 |
| Christoffels | 1 |
| Chubukchu | 1 |
| Chueachan | 1 |
| Chung | 1 |
| Chwiecko | 4 |
| Cicek | 6 |
| Cicen | 2 |
| Cierpial | 1 |
| Cijntje | 2 |
| Cilissen | 5 |
| Cillen | 6 |
| Cionoiu | 3 |
| Cirpaci | 1 |
| Cîrpaci | 1 |
| Cisneros de la Fuente | 2 |
| Cisse | 1 |
| Çitak | 4 |
| Cizmic | 1 |
| Claas | 3 |
| Claasen | 1 |
| Claassen | 7 |
| Claes | 287 |
| Claesen | 1 |
| Claessen | 11 |
| Claessens | 5 |
| Claesswinnen | 1 |
| Claeys | 6 |
| Clark | 1 |
| Clauwaert | 1 |
| Clauwers | 3 |
| Cleeremans | 1 |
| Cleeren | 2 |
| Clefas | 2 |
| Clemens | 11 |
| Clement | 5 |
| Clemmen | 1 |
| Clerckx | 2 |
| Clerix | 6 |
| Clerkx | 2 |
| Clermonts | 1 |
| Clerx | 2 |
| Cleven | 1 |
| Cleynen | 1 |
| Clijsters | 2 |
| Cloof | 1 |
| Cloostermans | 5 |
| Cloot | 1 |
| Closset | 1 |
| Cluysen | 19 |
| Cluyssen | 8 |
| Clymans | 1 |
| Cneut | 1 |
| Cnudde | 2 |
| Çoban | 1 |
| Cobbaert | 1 |
| Cochet | 95 |
| Coehorst | 1 |
| Coelen | 1 |
| Coemans | 11 |
| Coene | 2 |
| Coenen | 16 |
| Coenjaerts | 3 |
| Coert | 1 |
| Colaers | 6 |
| Colak | 3 |
| Coldenhoff | 2 |
| Cole | 2 |
| Colemont | 5 |
| Collard | 1 |
| Collé | 1 |
| Collen | 4 |
| Collet | 1 |
| Colleye | 3 |
| Collier | 1 |
| Collignon | 1 |
| Collu | 1 |
| Colman | 1 |
| Colnot | 2 |
| Colpin | 1 |
| Colson | 23 |
| Comans | 1 |
| Combée | 1 |
| Comenencia | 1 |
| Comert | 1 |
| Cömert | 2 |
| Conderaerts | 1 |
| Conickx | 1 |
| Coninckx | 1 |
| Conincx | 2 |
| Conings | 1 |
| Coninx | 5 |
| Conjaerts | 23 |
| Conrad | 2 |
| Conradi | 1 |
| Conseil | 3 |
| Convens | 1 |
| Cooijmans | 1 |
| Coolen | 9 |
| Cools | 103 |
