Inhoud
We pakken de knelpunten op de schoolroutes aan. Hiervoor hebben we in 2020 alle knelpunten in kaart gebracht aan de hand van Route2School. Voor de knelpunten op de gemeentewegen werden conceptplannen opgesteld voor een herinrichting. Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer werken we de knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen weg.
Volgende knelpunten zijn aangepakt:
| Locatie | Knelpunt | Toelichting |
| Balendijk x Eltenbos x Vlutterstraat | Ontbrekende oversteekplaatsen | Aanbrengen van oversteekplaatsen |
| Grote Fosséstraat | Slecht befietsbaar in de winter | Opgenomen in strooiplan |
| Heide | Snelheid, onduidelijke voorrangsregeling | Snelheidsverlaging naar max. 50 km/u. Kruispunten herinrichten |
| Jan Davidlaan x Kempensestraat | Voorrangsregels onduidelijk | Aanpassing voorrang van rechts naar rotonde |
| Konijnenpijp | Voorrangsregels worden genegeerd | Aanpassing verkeersborden en wegmarkering |
| Koning Leopoldlaan | Herstelling voetpad nodig | Herstelling voetpad |
| Luikersteenweg t.h.v. tankstation | Stilstaan op fietspad | Gesprek met uitbater: verkeersafwikkeling op eigen terrein te voorzien |
| Schamprood x Enneven | Gevaarlijke oversteek | Aanbrengen van oversteekplaatsen |
| Voermansstraat x Heide | Moeilijke oversteek voor fietsers | Zie knelpunt Heide |
| Zandstraat | Herstelling nodig ter hoogte van aansluiting fietspad op weg | Herstelling berm |
| Zilleweg x Buizerdstraat x Willem Elsschotstraat | Slechte zichtbaarheid, onduidelijk voor fietsers | Herinrichting kruispunt |
Volgende knelpunten staan nog op de planning:
| Locatie | Knelpunt | Toelichting |
| Balendijk x Mezenstraat | Ontbrekende oversteekplaatsen | Aanbrengen van oversteekplaatsen |
| Buntstraat - Enneven | Slechte staat fietspad | Fietspad volledig herstellen en omvormen tot voetpad. Aanbrengen van fietssuggestiestroken. |
| Buntstraat x Emmerstraat | Slecht zicht door haag | Gesprek met eigenaar |
| Driehoek x Voermansstraat x Weimortels | Slechte zichtbaarheid | Heraanleg kruispunt |
| Guido Gezellestraat | Gevaarlijk/onduidelijk voor fietsers | Aanbrengen van fietssuggestiestroken |
| Guido Gezellestraat x Hendrik Van Veldekestraat | Onduidelijk voor fietsers | Herinrichting kruispunt |
| Harkstraat | Sluiproute en snelheid | Knip Speelpleinstraat |
| Kanaalstraat | Slechte zichtbaarheid in bocht | Middellijn markeren |
| Kanaalstraat x Kerkweg | Gevaarlijk voor fietsers | Aanpassing verkeersborden |
| Karrestraat x Hoeverdijk | Gevaarlijk, onduidelijk kruispunt | Herinrichting kruispunt |
| Kikkerstraat | Gevaarlijke bocht | Middellijn markeren |
| Kloosterstraat | Snelheid | Snelheidsremmende maatregelen |
| Loberg | Snelheid, gevaarlijk voor fietsers | Fietspaden |
| Lutlommel x Driehoek | Smal, slechte zichtbaarheid | Heraanleg kruispunt |
| Rijtenstraat | Sluiproute en snelheid | Knip Speelpleinstraat |
| Sint-Lucasstraat x Burgemeesterstraat | Onduidelijk voor fietsers | Aanbrengen van fietssuggestiestroken en verkeersplateau |
| Sint-Lucasstraat - Burgemeesterstraat | Gevaarlijk voor fietsers | Aanbrengen van fietssuggestiestroken |
| Slinkerstraat x Driehoek | Snelheid | Heraanleg kruispunt |
| Slinkerstraat x Heide | Gevaarlijk kruispunt | Heraanleg kruispunt |
| Slinkerstraat tussen Heide en Driehoek | Snelheid, gevaarlijk voor fietsers | Aanbrengen van fietssuggestiestroken |
| Septakker x Loberg | Slechte zichtbaarheid | Heraanleg kruispunt en gesprek met eigenaar |
| Voermansstraat | Weg ligt bol | Heraanleg |
| Wanstraat x Wijerken | Gevaarlijk, onduidelijk kruispunt | Herinrichting kruispunt |
| Zeggestraat x Buntstraat | Aansluiting voor fietsers vanuit Zeggestraat ontbreekt | Verharding voorzien |
| Zwaluwstraat | Slechte zichtbaarheid door groen | Groenwerken uitvoeren |
Volgende knelpunten zijn aangepakt:
| Locatie | Knelpunt | Toelichting |
| Gestelsedijk x Heide | Onveilige oversteekplaats, weinig wachtruimte voor fietsers aan de verkeerslichten | Vrij rechtsaf door rood werd uitgevoerd en aanpassing aan wachtruimte uitgevoerd |
| Gestelsedijk x Speelpleinstraat | Slechte zichtbaarheid, hoge snelheden, oneffenheid vanuit Speelpleinstraat naar Gestelsedijk | Herstellingswerken uitgevoerd, snelheid verlaagd tot 50 km/u |
| Kattenbos x Gelderhorsten | Ongelijke aansluiting van fietspad op wegdek | Herstellingswerken uitgevoerd |
| Kattenbos x Zandstraat (aansluiting voor fietsers) | Verlichting/onduidelijke oversteek | Markeringswerken uitgevoerd en verlichting voorzien |
| Kerkhovensesteenweg x Sint-Janstraat | Geen veilige oversteek | Zebrapad aangebracht |
| Lepelstraat tussen Kwadevelden en Wijerken | Ontbrekende oversteekplaatsen | Oversteekplaatsen aangebracht |
| Luikersteenweg x Leuken x Fabrieksstraat | Gevaarlijk kruispunt, onveilige oversteken voor zachte weggebruikers | Herinrichting van kruispunt |
| Molsekiezel x Sterstraat | Geen veilige oversteekplaats | Snelheid verlaagd naar 50 km/u en ontwerp oversteekplaats aangebracht |
| Molsekiezel x Vreskesvennen | Geen veilige oversteekplaats | Oversteekplaats aangebracht |
| Molsekiezel x Wijerken | Slechte zichtbaarheid voor fietsers op autoverkeer | Snelheid verlaagd tot 50 km/u |
| Norbert Neeckxlaan x Koning Leopoldlaan | Fietspad in slechte staat, gevaarlijk kruispunt voor fietsers, ontbrekende oversteekplaats | Fietspad hersteld en zebrapad aangebracht |
| Ringlaan x Balendijk | Verkeerslichtenregeling niet correct afgesteld voor zachte weggebruikers | Verkeerslichtenregeling werd aangepast |
| Ringlaan x Gerard Mercatorstraat | Gevaarlijk kruispunt, onvoldoende verlichting, afslagstroken ontbreken | De verlichting werd aangepast en rotonde omgevormd tot kruispunt met verkeerslichten |
| Ringlaan x Hoeverdijk | Verkeerslichtenregeling niet correct afgesteld voor zachte weggebruikers | Verkeerslichtenregeling werd aangepast |
| Rotonde Maatheide | Verlichting/onduidelijke oversteekplaatsen | Dubbelrichtingsfietspaden voorzien |
| Stationsstraat x Hoevenstraat | Geen veilige oversteekplaats | Zebrapad aangebracht |
| Werkplaatsen x Martinus Van Gurplaan | Beperkt zicht door groenvoorzieningen | Groenwerken uitgevoerd |
Volgende knelpunten zijn lopende:
| Locatie | Knelpunt | Toelichting |
| Gestelsedijk x Sportveldenstraat | Onveilige fietsoversteekplaats, geen zebrapaden, hoge snelheden | Snelheid verlaagd tot 50 km/u. Ontwerp herinrichting kruispunt wordt opgemaakt |
| Stationsstraat x Pijlstraat | Hoge snelheden op Stationsstraat, vormgeving kruispunt, geen opstelruimte voor oversteekplaats | Er wordt een gedetailleerd ontwerp opgemaakt |
Volgende knelpunten staan nog op de planning:
| Locatie | Knelpunt | Toelichting |
| Luikersteenweg x Sint-Jozefstraat | Hoge snelheden | Snelheidsregimes in onderzoek |
| Ringlaan x Stationsstraat | Oneffenheid fietspad | Kadert binnen overkapping van de Ringlaan |
| Ringlaan x Stationsstraat | Verkeerslichtenregeling niet correct afgesteld voor zachte weggebruikers | Kadert binnen overkapping van de Ringlaan en verlichting wordt aangepakt |
Volgende knelpunten zijn afgewezen:
| Locatie | Knelpunt | Toelichting |
| Stationsstraat t.h.v. spoorweg en Einde | Onveilige oversteek, ontbrekende oversteekplaats, gevaarlijk kruispunt | Er werd een gedetailleerd ontwerp opgemaakt |
Contact
Mobiliteit & Openbare werken
Nu gesloten- Adres
- Huis van de Stad Hertog Janplein 1 , 3920 Lommel
- Tel.
Wil je langskomen? Maak eerst een afspraak via mail of telefoon.
