Knelpunten op schoolroutes: gewestwegen
Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer willen we de knelpunten op schoolroutes langs gewestwegen wegwerken.
Locatie |
Knelpunt |
Toelichting |
Status |
Werkplaatsen x Martinus Van Gurplaan | Beperkt zicht door groenvoorzieningen | Groenwerken uitgevoerd | Gerealiseerd |
Rotonde naar Maatheide | Verlichting/onduidelijke oversteekplaatsen | Studie opgestart | Lopende |
Ringlaan x Stationsstraat | Verkeerslichtenregeling niet correct afgesteld voor zachte weggebruikers | Kadert binnen overkapping van de Ringlaan en verlichting wordt aangepakt | Gepland |
Ringlaan x Stationsstraat | Oneffenheid fietspad | Kadert binnen overkapping van de Ringlaan | Gepland |
Ringlaan x Balendijk | Verkeerslichtenregeling niet correct afgesteld voor zachte weggebruikers | Verkeerslichtenregeling werd aangepast | Gerealiseerd |
Ringlaan x Hoeverdijk | Verkeerslichtenregeling niet correct afgesteld voor zachte weggebruikers | Verkeerslichtenregeling werd aangepast | Gerealiseerd |
Stationsstraat x Hoevenstraat | Geen veilige oversteekplaats | Zebrapad aangebracht | Gerealiseerd |
Stationsstraat x Pijlstraat | Hoge snelheden op Stationsstraat, vormgeving kruispunt, geen opstelruimte voor oversteekplaats | Dit knelpunt is opgenomen in een lijst met potentiële investeringsprojecten | Afgewezen |
Stationsstraat t.h.v. spoorweg en Einde | Onveilige oversteek, ontbrekende oversteekplaats, gevaarlijk kruispunt | Er wordt een gedetailleerd ontwerp opgemaakt | Gepland |
Kattenbos x Zandstraat (aansluiting voor fietsers) | Verlichting/onduidelijke oversteek | Markeringswerken uitgevoerd en verlichting voorzien | Gerealiseerd |
Kattenbos x Gelderhorsten | Ongelijke aansluiting van fietspad op wegdek | Herstellingswerken uitgevoerd | Gerealiseerd |
Norbert Neeckxlaan x Koning Leopoldlaan | Fietspad in slechte staat, gevaarlijk kruispunt voor fietsers, ontbrekende oversteekplaats | Fietspad hersteld en zebrapad aangebracht | Gerealiseerd |
Molsekiezel x Vreskesvennen | Geen veilige oversteekplaats | Oversteekplaats aangebracht | Gerealiseerd |
Molsekiezel x Sterstraat | Geen veilige oversteekplaats | Snelheid verlaagd naar 50 km/u en ontwerp oversteekplaats aangebracht | Gerealiseerd |
Molsekiezel x Wijerken | Slechte zichtbaarheid voor fietsers op autoverkeer | Snelheid verlaagd tot 50 km/u | Gerealiseerd |
Lepelstraat tussen Kwadevelden en Wijerken | Ontbrekende oversteekplaatsen | Oversteekplaatsen aangebracht | Gerealiseerd |
Gestelsedijk x Speelpleinstraat | Slechte zichtbaarheid, hoge snelheden, oneffenheid vanuit Speelpleinstraat naar Gestelsedijk | Herstellingswerken uitgevoerd, snelheid verlaagd tot 50 km/u | Gerealiseerd |
Gestelsedijk x Sportveldenstraat | Onveilige fietsoversteekplaats, geen zebrapaden, hoge snelheden | Snelheid verlaagd tot 50 km/u. Ontwerp herinrichting kruispunt wordt opgemaakt | Lopende |
Luikersteenweg x Leuken x Fabrieksstraat | Gevaarlijk kruispunt, onveilige oversteken voor zachte weggebruikers | Ontwerp wordt opgemaakt | Gepland |
Luikersteenweg x Sint-Jozefstraat | Hoge snelheden | Snelheidsregimes in onderzoek | Gepland |
Ringlaan x Gerard Mercatorstraat | Gevaarlijk kruispunt, onvoldoende verlichting, afslagstroken ontbreken | De verlichting werd aangepast en ontwerp herinrichting wordt opgemaakt | Lopende |
Gestelsedijk x Heide | Onveilige oversteekplaats, weinig wachtruimte voor fietsers aan de verkeerslichten | Vrij rechtsaf door rood werd uitgevoerd en aanpassing aan wachtruimte uitgevoerd | Gerealiseerd |
Kerkhovensesteenweg x Sint-Janstraat | Geen veilige oversteek | Zebrapad aangebracht | Gerealiseerd |
Openingsuren & contact
Mobiliteit
- adres
- Hertog Janplein 13920 Lommel
- Tel. tel.
- 011 399 799
- mobiliteit@lommel.be
Vandaag:9 tot 12.30 u en 13.30 tot 16.30 u
Opgelet! De stadsdiensten werken enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle info via www.lommel.be/afspraak
Een heel aantal zaken kunnen ook digitaal afgehandeld worden via www.lommel.be/e-loket